Cobertura temporal
2006 – 2026
Distribución anual por fuente (registros por año)
| Año (publication year) |
Economía keywords: Eslovenia -- economic development |
Educación keywords: Eslovenia -- professional education |
| 2006 | 9 | 1 |
| 2007 | 21 | 2 |
| 2008 | 23 | 5 |
| 2009 | 31 | 15 |
| 2010 | 22 | 6 |
| 2011 | 30 | 5 |
| 2012 | 27 | 14 |
| 2013 | 36 | 6 |
| 2014 | 41 | 11 |
| 2015 | 38 | 7 |
| 2016 | 41 | 11 |
| 2017 | 37 | 20 |
| 2018 | 39 | 12 |
| 2019 | 53 | 16 |
| 2020 | 51 | 26 |
| 2021 | 59 | 27 |
| 2022 | 51 | 12 |
| 2023 | 51 | 18 |
| 2024 | 45 | 24 |
| 2025 | 61 | 21 |
| 2026 | 14 | 6 |
Verificación de integridad: Suma anual economía = 780 | Suma anual educación_etp = 265 | Total consolidado = 1045 registros.
Rango de años completo: 2006 – 2026. Sin valores atípicos, series anuales completas.