EMPRESA AD MAR ID
ACUICOLA CORDILLERA LTDA. 0.2143 0.5714 0.2143
ACUICOLA PUNTA VERGARA S.A. 0.1333 0.6000 0.2667
ACUICOLA PUYUHUAPI S.A. 0.1333 0.6667 0.2000
ACUICOLA TORNAGALEONES SPA 0.1250 0.5625 0.3125
AGRO ACUICOLA AYSEN S.A. 0.0000 0.3333 0.6667
AQUACHILE MAGALLANES SPA 0.4545 0.1818 0.3636
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA 0.1579 0.3158 0.5263
AQUACHILE SPA 0.4667 0.2000 0.3333
AQUACULTIVOS S.A. 0.4000 0.4000 0.2000
AQUAINNOVO SPA 0.1053 0.2105 0.6842
AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. 0.6667 0.1667 0.1667
AUSTRALIS MAR S.A. 0.1000 0.6500 0.2500
CALETA BAY AGUA DULCE SPA 0.4444 0.1111 0.4444
CALETA BAY MAR SPA 0.1111 0.6111 0.2778
CERMAQ CHILE S.A. 0.1579 0.4211 0.4211
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR BATO SPA. 0.1250 0.3750 0.5000
COOKE AQUACULTURE CHILE S.A. 0.3750 0.4375 0.1875
CULTIVOS MARINOS LINGUAR SPA 0.0909 0.6364 0.2727
CULTIVOS YADRAN S.A. 0.2500 0.3333 0.4167
DELIFISH FARMING SPA 0.1538 0.6154 0.2308
EMPRESAS AQUACHILE S.A. 0.4286 0.3571 0.2143
EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. 0.4737 0.2632 0.2632
FIORDO AZUL S.A. 0.6000 0.2000 0.2000
FIORDO BLANCO S.A. 0.6000 0.2000 0.2000
FRIO SALMON SPA 0.1667 0.6111 0.2222
GANADERA DEL MAR DECIMA REGION S.A. 0.3684 0.3684 0.2632
GLACIARES DOS S.A. 0.3750 0.3125 0.3125
GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A. 0.3684 0.3684 0.2632
INVERMAR S.A. 0.4706 0.3529 0.1765
INVERSIONES DE DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. 0.3333 0.2667 0.4000
MOWI CHILE S.A. 0.4211 0.3158 0.2632
MULTI X S.A. 0.3529 0.3529 0.2941
MULTIEXPORT PACIFIC FARMS S.A. 0.2500 0.5833 0.1667
MULTIEXPORT PATAGONIA S.A. 0.2308 0.5385 0.2308
NOVA AUSTRAL S.A. 0.4286 0.2143 0.3571
NUEVA CERMAQ CHILE S.A. 0.2000 0.4667 0.3333
PACIFIC SEAFOOD S.A. 0.6000 0.2000 0.2000
PESQUERA YADRAN S.A. 0.2500 0.3333 0.4167
PISCICULTURA PALQUI LTDA 0.5294 0.2353 0.2353
PISCICULTURAS PUERTO OCTAY S.A 0.4286 0.0952 0.4762
PRIMAR S.A. 0.2308 0.4615 0.3077
PROCESADORA CAILIN SPA 0.0000 0.0000 1.0000
PROCESADORA CALBUCO SPA 0.0000 0.1250 0.8750
PROCESADORA DE ALIMENTOS ASF SPA. 0.0000 0.3571 0.6429
PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. 0.2143 0.4286 0.3571
SALMOCONCESIONES S.A. 0.1429 0.5714 0.2857
SALMOCONCESIONES XI REGION S.A. 0.1429 0.5714 0.2857
SALMONES ALPEN LTDA. 0.5333 0.2000 0.2667
SALMONES ANTARTICA S.A. 0.3158 0.3684 0.3158
SALMONES AYSEN S.A. 0.3333 0.4167 0.2500
SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. 0.1500 0.5500 0.3000
SALMONES BLUMAR S.A. 0.1667 0.4444 0.3889
SALMONES CAMANCHACA S.A. 0.6000 0.2000 0.2000
SALMONES FRIOSUR S.A. 0.3333 0.4667 0.2000
SALMONES HUMBOLDT SPA 0.1875 0.4375 0.3750
SALMONES ICE VAL LTDA. 0.2222 0.5556 0.2222
SALMONES ISLAS DEL SUR LTDA. 0.3571 0.3571 0.2857
SALMONES PACIFIC STAR S.A. 0.2105 0.4737 0.3158
SALMONES RELONCAVI SPA 0.2143 0.5714 0.2143
SALMONES TECMAR S.A. 0.2857 0.5000 0.2143
SAYSEN I SPA 0.3750 0.3750 0.2500
SAYSEN II SPA 0.3750 0.3750 0.2500
SEA SALMON LTDA. 0.2857 0.5000 0.2143
SOCIEDAD DE INVERSIONES EL MEMBRILLO LIMITADA 0.4167 0.3333 0.2500
SOCIEDAD DE INVERSIONES ISLA VICTORIA LTDA 0.2727 0.2727 0.4545
TRUSAL S.A. 0.6250 0.2500 0.1250
UNIVERSIDAD DE ATACAMA 0.0000 0.3750 0.6250
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 0.1875 0.1875 0.6250
YADRAN CISNES S.A. 0.3636 0.1818 0.4545